基本信息
应用IDC6917601261224415418
包名com.gcjsgj.com
版本1.0.0
开发者成都宿野科技有限公司
大小2.7 MB
价格免费
上架时间2026-04-16 17:30
更新时间2026-04-16 17:30
发布地区PS, AO, AF, IQ, BF, BI, BJ, BW, TD, CG …
隐私政策查看
SDK / API Level 说明
- 最低SDK(minsdk):13 — 应用运行所需的最低 HarmonyOS SDK 版本号
- 目标SDK(target_sdk):21 — 应用编译时面向的目标 SDK 版本号
- API Level(min_hmos_api_level):50001 — 应用要求的最低鸿蒙 API 级别(如 50000 = 5.0.0.0,50005 = 5.0.0.5,50101 = 5.0.1.1)
应用介绍
工程取费(13个计算器)
| 计算器 | 依据文件 | 计算方法 |
|--------|---------|---------|
| 招标代理费 | 计价格〔2002〕1980号 | 差额定率累进,含最高收费上限 |
| 工程监理费 | 发改价格〔2007〕670号 | 差额定率累进 + 专业系数 |
| 工程设计费 | 计价格〔2002〕10号 | 差额定率累进 + 专业类别 |
| 工程勘察费 | 计价格〔2002〕10号 | 差额定率累进 |
| 造价咨询费 | 建标〔2002〕269号 | 差额定率累进 |
| 可研编制费 | 计价格〔1999〕1283号 | 差额定率累进 |
| 项目管理费 | 发改投资〔2004〕844号 | 差额定率累进 |
| 环评编制费 | 计价格〔2002〕125号 | 差额定率累进 |
| 水评编制费 | 水利部相关标准 | 差额定率累进 |
| 能评编制费 | 发改办环资〔2014〕2735号 | 差额定率累进 |
| 交评编制费 | 交通部相关标准 | 差额定率累进 |
| 安评编制费 | 安监总局相关标准 | 差额定率累进 |
| 稳评编制费 | 国家发改委相关标准 | 差额定率累进 |
### 工程计算(5个工具)
- **机房AEER**:IT功率/总功率,计算PUE和AEER等级
- **电机效率不确定度**:RSS法合成标准不确定度,扩展不确定度(k=2)
- **几何计算**:12种图形,面积/体积/周长/表面积
- **单位换算**:长度/面积/体积/重量/密度
- **钢筋计算**:按长度算重量、按重量算长度、根数计算
### 辅助工具(4个工具)
- **日期差计算**:天数/周/月/年,快捷设置
- **投标报价分**:偏差率评分法、最低价评分法
- **税费转换器**:含税↔不含税,支持自定义税率
| 计算器 | 依据文件 | 计算方法 |
|--------|---------|---------|
| 招标代理费 | 计价格〔2002〕1980号 | 差额定率累进,含最高收费上限 |
| 工程监理费 | 发改价格〔2007〕670号 | 差额定率累进 + 专业系数 |
| 工程设计费 | 计价格〔2002〕10号 | 差额定率累进 + 专业类别 |
| 工程勘察费 | 计价格〔2002〕10号 | 差额定率累进 |
| 造价咨询费 | 建标〔2002〕269号 | 差额定率累进 |
| 可研编制费 | 计价格〔1999〕1283号 | 差额定率累进 |
| 项目管理费 | 发改投资〔2004〕844号 | 差额定率累进 |
| 环评编制费 | 计价格〔2002〕125号 | 差额定率累进 |
| 水评编制费 | 水利部相关标准 | 差额定率累进 |
| 能评编制费 | 发改办环资〔2014〕2735号 | 差额定率累进 |
| 交评编制费 | 交通部相关标准 | 差额定率累进 |
| 安评编制费 | 安监总局相关标准 | 差额定率累进 |
| 稳评编制费 | 国家发改委相关标准 | 差额定率累进 |
### 工程计算(5个工具)
- **机房AEER**:IT功率/总功率,计算PUE和AEER等级
- **电机效率不确定度**:RSS法合成标准不确定度,扩展不确定度(k=2)
- **几何计算**:12种图形,面积/体积/周长/表面积
- **单位换算**:长度/面积/体积/重量/密度
- **钢筋计算**:按长度算重量、按重量算长度、根数计算
### 辅助工具(4个工具)
- **日期差计算**:天数/周/月/年,快捷设置
- **投标报价分**:偏差率评分法、最低价评分法
- **税费转换器**:含税↔不含税,支持自定义税率