SDK兼容性查询

基于 9.7万 个应用的数据,帮助您决策SDK兼容范围

最低SDK版本分布

应用要求的最低运行SDK版本,决定应用能否安装

SDK版本应用数占比
SDK 0 5 0.0%
SDK 3 15 0.0%
SDK 4 9 0.0%
SDK 5 7 0.0%
SDK 6 91 0.1%
SDK 7 5 0.0%
SDK 8 5 0.0%
SDK 9 95 0.1%
SDK 10 130 0.1%
SDK 11 121 0.1%
SDK 12 3.5万 35.5%
SDK 13 1.4万 14.6%
SDK 14 5,732 5.9%
SDK 15 3,066 3.2%
SDK 16 1,034 1.1%
SDK 17 7,963 8.2%
SDK 18 1,819 1.9%
SDK 19 1,394 1.4%
SDK 20 9,077 9.3%
SDK 21 1,096 1.1%
SDK 22 2,136 2.2%
SDK 23 2,312 2.4%
SDK 24 322 0.3%
SDK 26 107 0.1%

目标SDK版本分布

应用的目标开发SDK版本,反映对新特性的利用程度

SDK版本应用数占比
SDK 0 4 0.0%
SDK 5 1 0.0%
SDK 6 109 0.1%
SDK 7 17 0.0%
SDK 8 5 0.0%
SDK 9 95 0.1%
SDK 10 18 0.0%
SDK 11 35 0.0%
SDK 12 8,302 8.5%
SDK 13 3,781 3.9%
SDK 14 894 0.9%
SDK 15 663 0.7%
SDK 16 793 0.8%
SDK 17 8,499 8.7%
SDK 18 2,754 2.8%
SDK 19 9,809 10.1%
SDK 20 1.5万 15.2%
SDK 21 5,091 5.2%
SDK 22 1.2万 12.0%
SDK 23 9,365 9.6%
SDK 24 7,553 7.8%
SDK 26 1,093 1.1%
SDK 34 1 0.0%

兼容性建议

推荐最低SDK版本: 暂无数据

覆盖 90% 以上应用的最低要求

主流目标SDK版本: SDK 20

最多应用采用的目标SDK版本